Modelos cuantitativos entrenados con 195K partido-bateadores y 30K aperturas de pitcher. Probabilidades calibradas para cada juego del día. Herramienta informativa.
Mezcla automática de los picks con mayor probabilidad del modelo (ganadores, total de carreras, ponches y hits). Cada pata es un partido distinto para evitar correlación entre apuestas.
Los picks del modelo del día — se mantienen visibles aunque el partido ya haya empezado o terminado.
Aviso: Pitchr AI es una herramienta informativa. Las predicciones no garantizan resultados y no constituyen consejo de apuesta. Apuesta con responsabilidad donde sea legal y solo lo que puedas permitirte perder.
| Hora | Visitante | Local | Modelo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ª baja | STL Cardinals 1 | PHI Phillies 11 | 55% | En vivo | Ver → |
| 5ª alta | TB Rays 1 | BAL Orioles 0 | 71% | Pick | Ver → |
| 4ª cierre | LAA Angels 1 | TEX Rangers 0 | 74% | Pick | Ver → |
| 4ª alta | ATH Athletics 1 | HOU Astros 0 | 66% | Pick | Ver → |
| 3ª alta | NYM Mets 4 | CWS White Sox 1 | 54% | En vivo | Ver → |
| 4ª baja | DET Tigers 0 | KC Royals 2 | 57% | En vivo | Ver → |
| 4ª alta | PIT Pirates 3 | LAD Dodgers 0 | 71% | Pick | Ver → |
| 4ª alta | CHC Cubs 0 | SEA Mariners 1 | 53% | En vivo | Ver → |
| 3ª baja | SF Giants 2 | BOS Red Sox 0 | 63% | En vivo | Ver → |
| 1ª alta | CIN Reds 0 | ARI D-backs 0 | 50% | En vivo | Ver → |
| 1ª alta | CLE Guardians 0 | COL Rockies 0 | 55% | En vivo | Ver → |
| 20:40 | MIN Twins | SD Padres | 55% | Ver → |
Ks esperados por un XGBoost entrenado con más de 21,000 aperturas históricas. Probabilidad Over/Under derivada de Poisson alrededor de la predicción.